メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
牧野フライス | V90S | x2000 y1300 z800 | 送り40,000mm/min 主軸回転速度20,000min-1 軸移動量(A,C軸))±30°,±60° 同時5軸加工対応可 |
1 |
牧野フライス | V80S | x1300 y1000 z600 | 送り40,000mm/min 主軸回転速度20,000min-1 軸移動量(A,C軸))±30°,±60° 同時5軸加工対応可 |
1 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
牧野フライス | MCC2013 | x2000 y1300 z1000 | 送り10,000mm/min 主軸回転速度15,000min-1 |
1 |
牧野フライス | H2213 | x2200 y1300 z1000 | 1 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
森精機製作所 | MV-1003 | x2400 y1030 z800 | 送り10,000mm/min 主軸回転数10,000min-1 |
1 |
OKK | VM53R | x1050 y530 z510 | 送り10,000mm/min 主軸回転数8,000min-1 |
1 |
牧野フライス | FNC-1210 | x1250 y1000 z700 | 1 | |
牧野フライス | SNC-106 | x1000 y600 z400 | パレットチェジャー仕様 | 1 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
牧野フライス | EDNC157 | x1500 y700 z500 | 1 | |
牧野フライス | EDNC106W | x1000 y600 z450 | 1 | |
牧野フライス | EDNC85 | x800 y500 z350 | 2 | |
牧野フライス | U6 H.E.A.T | x650 y450 z420 | 1 |
メーカー | 型式 | サイズ | 特徴 | 台数 |
三起精工 | SDP2515-300 | 300t | 1 | |
三起精工 | SDP1612-150 | 150t | 1 |
メーカー | 型式 | サイズ | 特徴 | 台数 |
三菱重工業 | 1300MMⅢ | 1300t | 1 | |
JSW日本製鋼所 | J650ELⅢ | 650t | 電動射出成型機 | 1 |
JSW日本製鋼所 | J180AD | 180t | 電動射出成型機 | 1 |
メーカー | 型式 | サイズ | 特徴 | 台数 |
芝浦機械 | EC1800SX-Ⅲ | 1800t | 電動射出成型機 | 1 |
芝浦機械 | EC850SX-Ⅲ | 850t | 電動射出成型機 | 1 |
芝浦機械 | EC450SX-Ⅲ | 450t | 電動射出成型機 | 1 |
※全機械とも、取出し機を設置し、成形材料は汎用PP・ABS・PC+ABS・PC・PA6+G30%などに対応
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
アサイ産業 | DSP3500Me-3000kN | ダイスポッティングプレス | 1 |
マキノフライス製作所 | FDNC220 | NCフライス | 1 |
マキノフライス製作所 | EDNC106W | 型彫り放電加工機 | 1 |
受入CADフォーマット | STEP(推奨), IGES, DXF, DWG, CFIO |
使用しているCAD/CAMソフト | CADmeister (日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社) |
CAM-TOOL (株式会社C&Gシステムズ ) |
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
キーエンス | VL-500 | 3Dスキャナ型三次元測定器 | 1 |
キーエンス | VHX-500F | マイクロスコープ | 1 |
FARO | Quantum S 2.5m 7軸 | アーム型3次元スキャナ | 1 |